Содержание
Диод-режим измерений
Порты USB-C снаружи, замеры сняты на выключенном MacBook без разборки.
Задний порт (дальше от трекпада)
| Точка | Показание |
|---|---|
| GND | 0.000 |
| B11 | 0.OL |
| B10 | 0.OL |
| VCC | 0.134 |
| B8 | 0.586 |
| D- | 0.495 |
| D+ | 0.495 |
| B5 | 0.413 |
| VCC | 0.134 |
| B3 | 0.OL |
| B2 | 0.OL |
| GND | 0.000 |
| SGND | 0.000 |
Передний порт (ближе к трекпаду)
| Точка | Показание |
|---|---|
| GND | 0.000 |
| B11 | 0.OL |
| B10 | 0.OL |
| VCC | 0.134 |
| B8 | 0.588 |
| D- | 0.507 |
| D+ | 0.508 |
| B5 | 0.413 |
| VCC | 0.134 |
| B3 | 0.OL |
| B2 | 0.OL |
| GND | 0.000 |
| SGND | 0.000 |
Все измерения сделаны с помощью USB-C Breakout Board.
MagSafe 3, снаружи
| Контакт | Показание |
|---|---|
| 1 | 0.000 |
| 2 | 0.125 |
| 3 | 0.546 |
| 4 | 0.125 |
| 5 | 0.000 |